产品搜索
联系方式
公司:上海国逸气动成套厂有限公司
联系人:施陈程
电话:86-21-63060127
传真:86-21-63641987
手机:13818059731
邮编:200071
邮箱:429185946@163.com
网址:www.shanghaiguoyiqidong.com
地址:上海市闸北区天目中路428号15B
产品展示
当前位置:首页 > 产品中心 > 空气过滤减压阀 > 397系列空气过滤减压阀 > 397.222 397.223 397.262 397.263 397.292 397.293 空气397-G1/2,397-G1,397-G3/4,397-G1/4空气过滤减压器

产品名称:397-G1/2,397-G1,397-G3/4,397-G1/4空气过滤减压器

产品型号:397.222 397.223 397.262 397.263 397.292 397.293 空气

产品报价:

产品特点:397-G1/8-G1/4,146;
397-G3/8-G1/2,200;
397-G3/4-G1,278
397.222 397.223 397.262 397.263 397.292 397.293 空气过滤器

397-G1/8-G1/4 397-G3/8-G1/2 397-G3/4-G1 空气过滤器

397.222 397.223 397.262 397.263 397.292 397.293 空气397-G1/2,397-G1,397-G3/4,397-G1/4空气过滤减压器的详细资料:

空气过滤器,调压阀,油雾器
名称 规格型号 单价(元) 名称 规格型号 单价(元)
过滤器(可打7折) QSL-8-10-15 63 减压阀 495.212 (G1/8″) 97
(可打7.5折) QSL-20-25 133 (可打6折) 495.222 (G1/4″) 97
  QSL-32-40 198   495.252 (G3/8″) 135
  QSL-50 218   495.262 (G1/2″) 135
(可打7折) QTY-8-10-15 78   495.282 (G3/4″) 170
(可打7.5折) QTY-20-25 133   495.292 (G1″) 170
  QTY-32-40 178 油雾器 496.21 (G1/8″) 64
  QTY-50 196 (可打6折) 496.22 (G1/4″) 64
(可打7折) QIU-8-10-15 48   496.35 (G3/8″) 90
(可打7.5折) QIU-20-25 84   496.36 (G1/2″) 90
  QIU-32-40 131   496.48 (G3/4″) 240
  QIU-50 144   496.49 (G1″) 240
(可打6折) 394-G1/8-G1/4 58 过滤减压阀 497.212 (G1/8″) 146
  394-G3/8-G1/2 90 (可打6折) 497.222 (G1/4″) 146
  394-G3/4-G1 133   497.252 (G3/8″) 200
  395-G1/8-G1/4 86   497.262 (G1/2″) 200
  395-G3/8-G1/2 120   497.282 (G3/4″) 240
  395-G3/4-G1 171   497.292 (G1″) 240
  396-G1/8-G1/4 48 三联件 498.212 (G1/8″) 240
  396-G3/8-G1/2 66 (可打6折) 498.222 (G1/4″) 240
  396-G3/4-G1 106   498.252 (G3/8″) 345
  397-G1/8-G1/4 146   498.262 (G1/2″) 345
  397-G3/8-G1/2 200   498.282 (G3/4″) 430
  397-G3/4-G1 278   498.292 (G1″) 430
  398-G1/8-G1/4 192 二联件 499.212 (G1/8″) 221
  398-G3/8-G1/2 276 (可打6折) 499.222 (G1/4″) 221
  398-G3/4-G1 416   499.252 (G3/8″) 310
  399-G1/8-G1/4 192   499.262 (G1/2″) 310
  399-G3/8-G1/2 266   499.282 (G3/4″) 410
  399-G3/4-G1 384   499.292 (G1″) 410
空气过滤器 494.21 (G1/8″) 58      
(可打6折) 494.22 (G1/4″) 58      
  494.35 (G3/8″) 80      
  494.36 (G1/2″) 80      
  494.48 (G3/4″) 115      
  494.49 (G1″) 115      
           
           
           
           
           
:  63641987   传真:

产品说明:
 
 

 如果你对397.222 397.223 397.262 397.263 397.292 397.293 空气397-G1/2,397-G1,397-G3/4,397-G1/4空气过滤减压器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
电话
86-21-63060127
手机
13818059731
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息